ยังมีอีก 4 สูตรครับ รอชมได้
สถิติก่อนตัดสินใจ และสูตรวิธีคำนวณ
แสน + แสน + แสน + แสน + แสน + แสน + พัน + ร้อย + สิบล่าง + สิบล่าง + หน่วยล่าง + หน่วยล่าง + หน่วยล่าง + หน่วยล่าง + ร้อยครั้งที่2 + สิบครั้งที่2 + ร้อยครั้งที่4 + หน่วยครั้งที่4 =+1
How to calculate
Hundred thousand+Hundred thousand+Hundred thousand+Hundred thousand+Hundred thousand+Hundred thousand+ thousand+hundred+Ten down+Ten down+Figure down+Figure down+
Figure down+Figure down+H. 3no. at 2nd.+T. 3no. at 2nd.+H. 3no. at 4th+F. 3no. at 4th=+1 you get
number for cut htf. is 2
number for cut htf. is 2
| 1. | 866 | | | 9 | |
| 2. | 406 | | | 9 | |
| 3. | 297 | | | 3 | |
| 4. | 523 | | | 0 | |
| 5. | 198 | | | 0 | |
| 6. | 920 | | | 4 | |
| 7. | 477 | | | 3 | |
| 8. | 728 | | | 9 | |
| 9. | 391 | | | 8 | |
| 10. | 842 | | | 7 | |
| 11. | 763 | | | 8 | |
| 12. | 269 | | | 8 | |
| 13. | 615 | | | 7 | |
| 14. | 409 | | | 7 | |
| 15. | 608 | | | 2 | |
| 16. | 804 | | | 9 | |
| 17. | 449 | | | 7 | |
| 18. | 354 | | | 8 | |
| 19. | 704 | | | 2 | |
| 20. | 351 | | | 7 | |
| 21. | 537 | | | 2 | |
| 22. | 864 | | | 5 | |
| 23. | 237 | | | 4 | |
| 24. | 151 | | | 8 | |
| 25. | 704 | | | 6 | |
| 26. | 260 | | | 7 | |
| 27. | 466 | | | 3 | |
| 28. | 421 | | | 7 | |
| 29. | 881 | | | 3 | |
| 30. | 742 | | | 1 | |
| 31. | 049 | | | 2 | |
| 32. | 507 | | | 1 | |
| 33. | 677 | | | 3 | |
| 34. | 363 | | | 7 | |
| 35. | 094 | | | 3 | |
| 36. | 148 | | | 6 | |
| 37. | 825 | | | 7 | |
| 38. | 630 | | | 7 | |
| 39. | 211 | | | 7 | |
| 40. | 283 | | | 9 | |
| 41. | 350 | | | 4 | |
| 42. | 255 | | | 4 | |
| 43. | 217 | | | 0 | |
| 44. | 371 | | | 8 | |
| 45. | 800 | | | 4 | |
| 46. | 364 | | | 0 | |
| 47. | 686 | | | 2 | |
| 48. | 918 | | | 0 | |
| 49. | 720 | | | 1 | |
| 50. | 609 | | | 2 | |
| 51. | ??? | | | 2 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น